////// Tillbehör //////
165 SEK

Eheim C...
580 SEK

Eheim C...
De Bary UVC-filter
De Bary UVC-filter - UVC filter av toppklass
Volym
De Bary's filter har en större vattenvolym än många andra UVC-filter. Det ger längre kontakttid (minst 2 sek) mellan vatten och UVC-strålning och därmed en effektivare sterilisering av vattnet.
Form
Alla DE BARY AQUA-UV filter har en optimal formgivning. Den runda konstruktionen låter vattnet flöda runt hela UVC-lampan och utnyttjar därmed strålningen maximalt.
Material
Alla nödvändiga komponenter är fullständigt UV-beständiga och bidrar därmed till att du kan lita på ditt UVC-filter i många år.
Kvalitet
Alla enskilda komponenter är av högsta kvalitet och från kända tillverkare. Alla De Bary Aqua UVC-filter genomgår en sträng kvalitetskontroll avseende funktion och täthet innan de skickas ut till kunderna.
| Modelbeteckning | AN-8E | AN-11E | AN-15E | AN-16E | AN-25E | AN-55E |
| Styrka (Watt) | 8 | 11 | 15 | 16 | 25 | 55 |
| Max. genomströmning i liter/timme för att uppnå upp till 99% elliminering av många micro-organismer, | 400 | 600 | 1.500 | 850 | 2.500 | 6.500 |
| Rek. akvariestorlek(Liter) | 300 | 550 | 1.000 | 700 | 1.500 | 5.000 |
| Genomströmningstid | 4,5 | 3 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 2 |
| Strömförbrukning(Watt) | 6,3 | 9,2 | 13,0 | 12,8 | 20,7 | 47,9 |
| Lamp specifikation: | ||||||
| Lamptyp | TUV 8W | TUV 11W | TUV 15W | TUV 16W | TUV 25W | TUV 55W |
| Lampsockel | G5 | G5 | G13 | G5 | G13 | G13 |
| Lamplängd (Millimeter) | 233 | 161 | 355 | 237 | 355 | 813 |
| UVC-Strålningsflux (Watt) | 2,5 | 3,5 | 4,6 | 5 | 8,1 | 20,7 |
| Storlek: | ||||||
| Mått (mm) | 70 x 353 | 70 x 273 | 89 x 498 | 70 x 353 | 89 x 498 | 89 x 965 |
| Kopplingsstorlek | ||||||
| 16 mm (1/2" Slang) | X | X | X | X | X | |
| 19 mm (3/4" Slang) | X | X | ||||
| 25 mm (1" Slang) | X | X | X | |||
|
|
|
|
|
| |
No customer comments for the moment.
Only registered users can post a new comment.
