Giesemann Aurora V8
Troligen den vassaste belysningen för ljuskrävande SPS koraller
När otrolig prestanda möte vass design!
- Upp till 1000 Watt belysning!
- Upp till 112 högpresterande LEDs
- Upp till 8 x T5 rör
- Pulverlackerat aluminium, otrolig finish!
- Polarvit eller Iridium grå
- Wi-Fi styrning
- Spara/dela olika ljusprogram
- Passiv och aktiv kylning för optimal prestanda, tyst drift och lång livslängd
- Konvex design/ Optimalt ljus där man vill ha det och minimal bländning
Kombinationen av bevisat effektiva T5 rör och de senaste högeffektiva LED ger en enorm ljusprestanda. Speciellt ljuskrävande SPS koraller kommer älska kraften och spridningen på ljuset. Tack vare T5 belysningen slipper man problemet med vävnadsdöd pga självskuggning som annars snabbt drabbar lite större kolonier.
Teknisk specifikation
AURORA V8 - 900 | AURORA V8 - 1200 | AURORA V8 - 1500 | AURORA V8 - 1500 | |
L x B x H | 90 x 58 x 4,5 cm | 120 x 58 x 4,5 cm | 150 x 58 x 4,5 cm | 150 x 58 x 4,5 cm |
Antal LED kluster | 3 | 4 | 4 | 5 |
Antal LEDs | 84 | 112 | 112 | 140 |
Antal T-5 rör | 6 | 8 | 8 | 8 |
Prestanda LED | 0 - 285 W | 0 - 380 W | 0 - 380 W | 0-470 W |
Prestanda T-5 | 0 - 230 W | 0 - 430 W | 0 - 640 W | 0-640 W |
Total prestanda | 510 W | 810 W | 1000 W | 1100 W |
Uppkoppling | WiFi Apple iOs & Android / WiFi - Giesemann Lynk App | |||
LED Kanaler | 6 | 6 | 6 | 6 |
T-5 Kanaler | 3 | 4 | 4 | 4 |
Kylning | Passiv + aktiv 2 fläktar | Passiv + aktiv 2 fläktar | Passiv + aktiv 3 fläktar | Passiv + aktiv 3 fläktar |
Ljusleverans | Reflektor & Diffusor | Reflektor & Diffusor | Reflektor & Diffusor | Reflektor & Diffusor |
Belysningsyta min. | 90 x 55 cm | 120 x 55 cm | 150 x 55 cm | 150 x 55 cm |
Belysningyta max. | 110 x 90 cm | 140 x 90 cm | 190 x 90 cm | 190 x 90 cm |
Vattennivå | Bis zu 110 cm | Bis zu 120 cm | Bis zu 120 cm | Bis zu 120 cm |
Vikt | 9,1 kg | 10,2 kg | 16,2 kg | 16,8 kg |
Minsta vattenavstånd | 15 cm | 15 cm | 15 cm | 15 cm |
Energiförbrukning (max.) |
510kWh/1000h |
810kWh/1000h | 1000kWh/1000h | 1100kWh/1000h |
Ljudnivå(max) | 32dB* | 32dB* | 38dB* | 42dB* |
LED
AURORA V8 - 900 | AURORA V8 - 1200 | AURORA V8 - 1500 | AURORA V8 - 1500 | |
Antal LED kluster | 3 | 4 | 4 | 5 |
Antal LEDs | 84 | 112 | 112 | 140 |
Totalt | 285 W | 380 W | 380 W | 470 |
Spektrum LED totalt | 6.000 - 25.000 K | 6.000 - 25.000 K | 6.000 - 25.000 K | 6.000 - 25.000 K |
Livslängd LED | 22.000 h (L70/B10) | 22.000 h (L70/B10) | 22.000 h (L70/B10) | 22.000 h (L70/B10 |
UV | 400 nm | 3 | 4 | 4 | 6 |
UV | 410 nm | 6 | 8 | 8 | 10 |
Violett | 420 nm | 6 | 8 | 8 | 10 |
Royalblue | 440 - 450 nm | 21 | 28 | 28 | 35 |
Blue | 455 - 465 nm | 12 | 16 | 16 | 20 |
Blue | 465 - 480 nm | 6 | 8 | 8 | 12 |
Cyan | 490 - 500 nm | 6 | 8 | 8 | 12 |
Vit | 3.500 K | 3 | 4 | 4 | 5 |
Vit| 6.500 K | 18 | 24 | 24 | 30 |
4029941004300